Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización en operación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica y almacenamiento de energía en forma de hidrógeno.
dc.contributor.author | RAMIREZ GUERRERO, MARIO ALBERTO | |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T17:54:17Z | |
dc.date.available | 2018-06-25T17:54:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1237 | |
dc.description.abstract | La caracterización en operación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica y almacenamiento de energía en forma de hidrógeno es fundamental para detectar aquellas variables físicas que rigen el comportamiento real del sistema e identificar estrategias que permitan incrementar la eficacia y eficiencia del sistema para poder ser implementadas en casos de emergencias a desastres naturales como los huracanes. | |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-06-12T18:42:34Z No. of bitstreams: 1 TK1087.R11.2016-2564.pdf: 3765945 bytes, checksum: 1c3b8cf335c012c6bd5b948fc4c07b02 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-25T17:54:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TK1087.R11.2016-2564.pdf: 3765945 bytes, checksum: 1c3b8cf335c012c6bd5b948fc4c07b02 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-25T17:54:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TK1087.R11.2016-2564.pdf: 3765945 bytes, checksum: 1c3b8cf335c012c6bd5b948fc4c07b02 (MD5) Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Sistemas de energía fotovoltaica | |
dc.subject | Generación de energía fotovoltaica -- Células fotoeléctricas | |
dc.subject | Hidrógeno | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA::GENERACIÓN DE ENERGÍA | |
dc.subject.lcc | TK1087 | |
dc.title | Caracterización en operación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica y almacenamiento de energía en forma de hidrógeno. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 2564 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3322||332202 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]