Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de coliformes totales y fecales en el pez orechromis niloticus y en el agua superficial del sistema lagunar "La Sabana" en la ciudad de Chetumal Quintana Roo.
dc.contributor.author | ACOSTA AKE, FABIOLA MICHELLE | |
dc.date.accessioned | 2018-06-26T16:46:30Z | |
dc.date.available | 2018-06-26T16:46:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1267 | |
dc.description.abstract | Los puntos de muestreo se localizaron en áreas cercanas al área de pesca y a viviendas, considerando como posibles fuentes de contaminación fecal, las domiciliarias y la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la orilla al norte de la laguna. Las determinaciones de los coliformes se hicieron mediante la técnica de NMP descrita en la NMX-AA-042-1987. | |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-06-13T22:23:19Z No. of bitstreams: 1 TD419.A11.2016-2603.pdf: 2209540 bytes, checksum: a8e54ac569a3e1e5c38a48aaaf716e22 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-06-26T16:46:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD419.A11.2016-2603.pdf: 2209540 bytes, checksum: a8e54ac569a3e1e5c38a48aaaf716e22 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-26T16:46:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD419.A11.2016-2603.pdf: 2209540 bytes, checksum: a8e54ac569a3e1e5c38a48aaaf716e22 (MD5) Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Contaminación bacteriana del agua -- Bacterias gramnegativas | |
dc.subject | Bacterias gramnegativas -- Enterobactericeae | |
dc.subject | Tilapias | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | TD419 | |
dc.title | Determinación de coliformes totales y fecales en el pez orechromis niloticus y en el agua superficial del sistema lagunar "La Sabana" en la ciudad de Chetumal Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 2603 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2654]