dc.contributor.author | GÓMEZ RIVERA, ÁNGEL SALVADOR | |
dc.contributor.author | LOPEZ CARIBELL, YURIDIA | |
dc.contributor.author | MARTÍNEZ BURGOS, MARIBEL | |
dc.contributor.author | CACHÓN MIS, XOCHITL JANETT | |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T20:26:22Z |
dc.date.available | 2018-07-05T20:26:22Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1288 |
dc.description.abstract | Expone la micobiota endofítica asociada con Hamelia patens y Lantana camara mediante la caracterización morfológica de 36 cepas de hongos endófitos (23 organismos aislados de H. patens y 13 de L. camara). Ambas plantas se distinguen por su gran abundancia y amplia distribución en la Península de Yucatán, y se encuentran en la mayoría de las ocasiones en zonas perturbadas y/o en vegetación secundaria. Se obtuvieron en este estudio 24 morfotipos, entre los cuales cuatro no presentaron estructuras reproductivas y fueron considerados como micelio estéril. Para H. patens se consig-naron 14 morfotipos, siendo los organismos afines al género Acremonium los más frecuentes; por otro lado, para L. camara se registraron diez morfotipos, y predomi-naron aquellos con estructuras estromáticas o picnidias. Los organismos aislados y caracterizados aquí no representan la diversidad total de hongos endófitos que ha-bitan H. patens y L. camara, para ello se requieren trabajos más exhaustivos y un esfuerzo de muestreo aún mayor, sin embargo, esta labor funge como precedente para posteriores investigaciones, no solo en torno a estas dos plantas sino a otros organismos vegetales en las selvas quintanarroenses. |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-07-05T20:26:22Z
No. of bitstreams: 1
Gomez-Rivera-etal-2.pdf: 4508359 bytes, checksum: 3b7ebc4661a8a14c59cc98ada50acd40 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-05T20:26:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Gomez-Rivera-etal-2.pdf: 4508359 bytes, checksum: 3b7ebc4661a8a14c59cc98ada50acd40 (MD5)
Previous issue date: 2016 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Endófitos |
dc.subject | Micobiota |
dc.subject | Caracterización |
dc.subject | Vegetación secundaria |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA VEGETAL (BOTÁNICA) |
dc.title | Caracterización morfológica de hongos endófitos aislados de Hamelia patens y Lantana camara de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 2||24||2417 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |