dc.contributor.author | CORONADO AVILA, ALICIA DEL SOCORRO | |
dc.contributor.author | CASTRO PEREZ, JOSE MANUEL | |
dc.contributor.author | TORRES LARA, RICARDO | |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T20:42:02Z |
dc.date.available | 2018-07-05T20:42:02Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1289 |
dc.description.abstract | La estructura y diversidad de especies arbóreas en cuatro unidades de muestreo (uM) de 50 x 50 m (0.25 ha), cada una establecida al azar en cada punto cardinal con referencia al cenote. Se registraron variables dasométricas de todos los individuos con diámetro a la altura del pecho a.5 cm, determinando su estratificación vertical y distribución horizontal, así como el cálculo del índice de importancia estructural y de diversidad. La vegetación presentó tres estratos arbóreos bien definidos: inferior ( < 4 m), medio (4.1-6 m) y superior ( > 6 m), mientras que la distribución horizontal de los individuos fue generalmente agre-gada. Se identificaron 16 especies pertenecientes a 12 familias; la Combretaceae fue la más rica en especies (3), seguida de Polygonaceae (2) y Sapotaceae (2). Las especies Bucida boceras (Linneo), Conocarpus erectus (Linneo) y Cluysobalanus icaco var. Pellocarpus (Linneo) tuvieron los valores más altos de importancia es-tructural. De acuerdo con el índice de Shannon-Wiener (H') fue mayor en la um2 que en las uml, uM3 y uM4. Se utilizó un análisis de agrupamiento para clasificar la vegetación, y fueron las características del hábitat las que contribuyeron con las especies distintivas de cada área. |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-07-05T20:42:02Z
No. of bitstreams: 1
Coronado-etal-3.pdf: 4376771 bytes, checksum: 4932ca12e3760ace5828cefab13bba81 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-05T20:42:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Coronado-etal-3.pdf: 4376771 bytes, checksum: 4932ca12e3760ace5828cefab13bba81 (MD5)
Previous issue date: 2016 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Vegetación |
dc.subject | Estructura de la comunidad |
dc.subject | Diversidad |
dc.subject | Clasificación de la vegetación |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA VEGETAL (BOTÁNICA) |
dc.title | Estructura de la comunidad del estrato arbóreo circundante de un Cenote, km 37 Carretera Mahahual-Xcalak, Quintana Roo, México. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 2||24||2417 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |