Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de impacto ambiental como instrumento de la política ambiental para la construcción de una casa habitación en la Costa maya, Quintana Roo, México.
dc.contributor.author | PEREZ NAVARRETE, FRANCISCO JAVIER | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T20:24:12Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T20:24:12Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/136 | |
dc.description.abstract | La evaluación del impacto ambiental, vista como un instrumento de la Planeación Ambiental, es una herramienta eficaz que permite opciones, tendencias y arquitectura de paisaje compatibles con las áreas que se pretendan desarrollar, aunado a que se prevén los posibles desafíos que se pudieran ocasionar al entorno, a los recursos naturales y su área de influencia. Los estudios de impacto ambiental, se han convertido en una herramienta trascendental para la autoridad ambiental encargada de la regulación de la tierra y sus ecosistemas. Lo anterior, permite Visualizar de una manera clara, precisa y concisa, los efectos que se pudieran ocasionar por el desarrollo de un proyecto. Es claro, que dichos efectos, pueden ser benéficos o perjudiciales. adversos o temporales. En este sentido, es necesaria la implementación de un método, el cual resulte util para la evaluación de los impactos, genere información relevante para la toma de decisiones y genere un panorama tanto en lo general, como en lo particular y el grado de repercusión que tendría el proyecto en las diferentes variables ambientales. | |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-04-12T20:21:28Z No. of bitstreams: 1 TD194.6.P43.2012-65038.pdf: 12319758 bytes, checksum: 9fb85c2333fab45c322554ffb4db01bc (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-04-17T20:24:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD194.6.P43.2012-65038.pdf: 12319758 bytes, checksum: 9fb85c2333fab45c322554ffb4db01bc (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-17T20:24:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD194.6.P43.2012-65038.pdf: 12319758 bytes, checksum: 9fb85c2333fab45c322554ffb4db01bc (MD5) Previous issue date: 2012 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Análisis del impacto ambiental Costa Maya, Quintana Roo | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::PLANIFICACIÓN URBANA | |
dc.subject.lcc | TD194 | |
dc.title | Estudio de impacto ambiental como instrumento de la política ambiental para la construcción de una casa habitación en la Costa maya, Quintana Roo, México. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.description.enky | 453 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3329 | |
dc.audience | generalPublic |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]