Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de un electrocatalizador basado en platino soportado en nanotubos de carbón, en una celda de combustiblke tipo PEM.
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ BALAM, GENER RODOLFO | |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T19:06:56Z | |
dc.date.available | 2019-01-18T19:06:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1434 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la evaluación de comportamiento de un electrocatalizador basado en platino soportado en nanotubos de carbón (Pt/NTC), en una celda de combustible de membrana de intercambio protónico, mediante curvas de polarización. Se elaboraron electrodos con Pt/NTC y electrodos con Pt/Vulcan® XC72R, a fin de comparar el comportamiento de ambos electrocatalizadores. La caracterización fisicoquímica de los electrodos, se llevó a cabo mediante microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de rayos-X de energía dispersiva. Fueron elaborados ensambles membrana-electrodo (EME) mediante el método de prensado en caliente utilizando membranas de Nafion® 117. Se realizaron pruebas potenciodinámicas a los EME en una monocelda de combustible tipo PEM para la generación de curvas de polarización, las cuales se consideraron para evaluar el comportamiento de los electrodos de Pt/NTC. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yaremi Isabel Can Chulin (1315421@uqroo.mx) on 2018-07-13T18:43:14Z No. of bitstreams: 1 TK2931.H47.2013-65107.pdf: 2766088 bytes, checksum: 44afd4fbcea31a5e34ec04746cb21f0c (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-01-18T19:06:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TK2931.H47.2013-65107.pdf: 2766088 bytes, checksum: 44afd4fbcea31a5e34ec04746cb21f0c (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-18T19:06:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TK2931.H47.2013-65107.pdf: 2766088 bytes, checksum: 44afd4fbcea31a5e34ec04746cb21f0c (MD5) Previous issue date: 2013 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Celdas de combustible | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA::GENERACIÓN DE ENERGÍA | |
dc.subject.lcc | TK2931 | |
dc.title | Evaluación de un electrocatalizador basado en platino soportado en nanotubos de carbón, en una celda de combustiblke tipo PEM. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.description.enky | 1590 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3322||332202 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cancún |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]