dc.contributor.author | MORENO HABANA, ALDO DAVID | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T17:42:35Z |
dc.date.available | 2019-02-28T17:42:35Z |
dc.date.issued | 2018 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1463 |
dc.description.abstract | Con el nuevo contexto de la sociedad de la información y la TIC´s, la producción de información aumenta, lo cual genera la necesidad de que todas las personas posean conocimientos y habilidades estadísticas. A partir de los años setenta, la estadística ha estado presente en programas educativos, desde educación básica hasta superior, lo cual ha provocado diversos trabajos, relacionados con su didáctica. en este trabajo se describen principios básicos a tener en cuenta dentro del proceso de diseño y aplicación de una experiencia de aprendizaje busque desarrollar en el estudiante conocimientos y habilidades al nivel de razonamiento estadístico |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-02-28T17:42:35Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-28T17:42:35Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2018 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Estadística matemática |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::ESTADÍSTICA |
dc.subject.lcc | QA276 |
dc.title | Experiencia de aprendizaje centrada en desarrollo de razonamiento estadístico en estudiantes de Medicina. |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 1||12||1209 |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |