dc.contributor.author | CARMONA CAMPOS, MARIO ALBERTO | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T19:58:38Z |
dc.date.available | 2019-07-12T19:58:38Z |
dc.date.issued | 2018 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1596 |
dc.description.abstract | El aumento de las tecnologías modernas como las redes de sensores inalámbricos(WSN), la Internet de las cosas(IO) y las comunicaciones máquina a máquina(M2M) implica el uso de baterías, lo que supone un grave riesgo para el medio ambiente con la eliminación de miles de millones de baterías cada año. La recolecta de energía es esencial para la corta vida útil que tienen fuentes de alimentación para mantener en funcionamiento los dispositivos electrónicos de baja potencia, hoy en día, existen diferentes métodos para implementar sistemas que no requiere el uso de baterías tales como las pilas de combustible microbianas, solares, piezoeléctricas, térmicas y de energía cinética. Esta tesis describe la implementación de la adquisición de datos de un nodos usando una nueva opción de recolección de energía, como la Celda de Combustible Microbiana de Planta (PMFC), conviertiéndose en un nodo autosustentable del sistema energético. Una solución de energía verde para aplicaciones en agricultura de precisión como la WSN, ya que ayudaría a mejorar el rendimiento de los cultivos. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-07-12T19:58:38Z
No. of bitstreams: 1
TK7872.D48.2018-1596.pdf: 4778757 bytes, checksum: 9715660a32cb9b1c3385c1534134de9b (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-12T19:58:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TK7872.D48.2018-1596.pdf: 4778757 bytes, checksum: 9715660a32cb9b1c3385c1534134de9b (MD5)
Previous issue date: 2018 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Redes de sensores inalámbricos |
dc.subject | Nodo de sensores inalámbricos |
dc.subject | Celdas de combustible microbianas |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
dc.subject.lcc | TK7872.D48 |
dc.title | Diseño de un nodo de adquisición de datos para redes de sensores inalámbricos energéticamente autosustentables. |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |