Mostrar el registro sencillo del ítem
Un esquema de transferencias para los estados de México basado en la medición de la capacidad fiscal.
dc.contributor.author | CRUZ MORA, EDGAR PASCUAL | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:26Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T19:17:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/16 | |
dc.description.abstract | En México desde mediados de la década de los noventa, se inicia un proceso de descentralización de importantes funciones, sobre todo, de educación y salud hacia los estados. Pero estos cambios no han estado acompañados de una legislación adecuada para los estados, ya que existe una débil autonomía financiera de los gobiernos estatales y municipales; con esquemas de múltiples transferencias y de criterios poco claros de asignación. | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:17:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HJ2463.C78.2013-67890.pdf: 3351645 bytes, checksum: dbfcb87863153f2b10bee13ed5759a41 (MD5) Previous issue date: 2013 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Impuestos Mexico | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Un esquema de transferencias para los estados de México basado en la medición de la capacidad fiscal. | |
dc.type | Tesis maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.description.codbar | 67890 | |
dc.description.enky | 1737 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | HJ2463 | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identificator | 53 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]