dc.contributor.author | COHUO DURAN, ABEL JUSTINO | |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T14:40:23Z |
dc.date.available | 2018-04-19T14:40:23Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/171 |
dc.description.abstract | Writing is one of the most complex skills to achieve in second language learning. The production of written texts in L2 is often affected by the learner’s knowledge of L1 and it is common to transfer the complexity of the language structures from one language to the other. This thesis explores the complexity that language holds in Spanish L1 and English L2 and how it affects the writing production in both languages. The use of the T-unit for analyzing provides this thesis with the most accurate measurement to get to know the level of complexity produced by the learner. The concept of language transfer is also explored to determine its positive or negative role in syntactic complexity. |
dc.description.abstract | La escritura es una de las habilidades más complejas para lograr en el aprendizaje de un segundo idioma. La producción de textos escritos en L2 a menudo se ve afectada por el conocimiento del alumno de L1 y es común transferir la complejidad de las estructuras del lenguaje de un idioma a otro. Esta tesis explora la complejidad que tiene el lenguaje en español L1 e inglés L2 y cómo afecta la producción de escritura en ambos idiomas. El uso de la unidad T para el análisis proporciona esta tesis con la medición más precisa para conocer el nivel de complejidad producido por el alumno. El concepto de transferencia de lenguaje también se explora para determinar su rol positivo o negativo en la complejidad sintáctica. |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-04-13T19:04:57Z
No. of bitstreams: 1
P291.C663.2015-625.pdf: 1288941 bytes, checksum: 4a3ea1a84fde3f9af452621a06cb760f (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-04-19T14:40:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1
P291.C663.2015-625.pdf: 1288941 bytes, checksum: 4a3ea1a84fde3f9af452621a06cb760f (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-19T14:40:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1
P291.C663.2015-625.pdf: 1288941 bytes, checksum: 4a3ea1a84fde3f9af452621a06cb760f (MD5)
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Inglés -- Estudio y enseñanza |
dc.subject | Gramática comparada y general -- Sintaxis |
dc.subject | Semántica |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS |
dc.subject.lcc | P291 |
dc.title | Syntatic complexity and the effects of transfer in efl student's writing at Universidad de Quintana Roo. |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.description.enky | 625 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 4||58||5801 |
dc.audience | generalPublic |