dc.contributor.author | CERCAS LOPEZ, ENRIQUE | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:26Z |
dc.date.available | 2018-01-09T19:17:26Z |
dc.date.issued | 2013 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/17 |
dc.description.abstract | En Quintana Roo, el porcentaje de procesados y sentenciados es de 63 por ciento y 37 por ciento respectivamente, además, el 7 por ciento de los nuevos ingresos ya habían estado en la prisión y en el Diagnostico de Supervisión Penitenciaria ( DNSP, 2011) realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH), la mayoría de las cárceles de Quintana Roo, obtienen una evaluación desfavorable dado que no ofrecen condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos de los internos, lo que impacta de forma negativa en su reinserción social. A pesar del fracaso indiscutible de la prisión en sus objetivos planteados, la tendencia a hacer uso de la cárcel se incrementa en el tiempo. El Estado responde con políticas de incremento en infraestructura carcelaria para albergar más población lo que ocasiona mayor gasto público. |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:17:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1
HV9512.C47.2013-67861.pdf: 1598458 bytes, checksum: c273dd6bbe2969c62945e8e636cc5341 (MD5)
Previous issue date: 2013 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Cárceles Quintana Roo |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES |
dc.title | Un estudio sobre la eficiencia de la cárcel de Quintana Roo, México (2011) |
dc.type | Tesis maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.description.codbar | 67861 |
dc.description.enky | 1776 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | HV9512 |
dc.identificator | 5 |
dc.identificator | 53 |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas |
dc.division.programa | Economía del Sector Público |