Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del aporte de nutrientes y parámetros físicos-químicos de los ríos San Román y Ucum tributarios al río Hondo durante las temporadas de lluvia y secas.
dc.contributor.author | Contreras Cobos, Jonathan Enrique | |
dc.contributor.other | ORTIZ HERNANDEZ, MARIA CONCEPCION; 121106 | |
dc.contributor.other | PREZAS HERNÁNDEZ, BENITO; 293492 | |
dc.contributor.other | Rodriguez Garza, Juan Antonio | |
dc.contributor.other | GONZALEZ BUCIO, JOSE LUIS;*CA1229799 | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T15:28:28Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T15:28:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1814 | |
dc.description.abstract | El río Hondo es un sistema natural de gran importancia por eso es indispensable el análisis de sus aguas para su optimo uso y aprovechamiento, tanto en la temporada de lluvias y secas. | |
dc.description.provenance | Submitted by wendi mayoli ara mosqueda (wendymayoli15@gmail.com) on 2019-07-24T20:35:07Z No. of bitstreams: 1 2016-MRN-JECC-Tesis.pdf: 1278297 bytes, checksum: 8f93226152fc1bed0d8ba2e8d530d1d3 (MD5) | |
dc.description.provenance | Rejected by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx), reason: REVISAR ITEM on 2019-08-29T19:15:43Z (GMT) | |
dc.description.provenance | Submitted by wendi mayoli ara mosqueda (wendymayoli15@gmail.com) on 2019-09-06T01:30:20Z No. of bitstreams: 1 2016-MRN-JECC-Tesis.pdf: 1278297 bytes, checksum: 8f93226152fc1bed0d8ba2e8d530d1d3 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-10-21T15:28:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016-MRN-JECC-Tesis.pdf: 1278297 bytes, checksum: 8f93226152fc1bed0d8ba2e8d530d1d3 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-21T15:28:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016-MRN-JECC-Tesis.pdf: 1278297 bytes, checksum: 8f93226152fc1bed0d8ba2e8d530d1d3 (MD5) Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Agua -- Contaminación | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::HIDROLOGÍA | |
dc.title | Evaluación del aporte de nutrientes y parámetros físicos-químicos de los ríos San Román y Ucum tributarios al río Hondo durante las temporadas de lluvia y secas. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.description.enky | 2496 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | TD419 .2016 | |
dc.identificator | 1||25||2508 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias e Ingeniería | |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]