dc.contributor.author | GUIRADO LOPEZ, CARLOS OMAR | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:26Z |
dc.date.available | 2018-01-09T19:17:26Z |
dc.date.issued | 2013 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/18 |
dc.description.abstract | La orientación del presente estudio, es comprender cómo funcionan y operan las instituciones de los gobiernos locales en su afán de regular los impactos negativos de la contaminación ambiental. En consecuencia, el lugar de estudio, es delimitado en el estado de Quintana Roo, en el periodo 2006-2010. La importancia de realizar dicha investigación en dicho estado, estriba en que se ubica en una zona geográfica estratégica, en la que el sector terciario (más de 80% del PIB), particularmente, la actividad turística (restaurantes, hoteles), que aporta más del 20% del PIB estatal (Sistema de Cuentas Nacionales de Mèxico, 2010), ha tomado gran relevancia por la promoción de su riqueza natural, sus prestigiadas playas caribeñas. |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:17:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1
TD228.G84.2013-67880.pdf: 1944262 bytes, checksum: 85d9ff8731847cfe37c0eedecc5b9068 (MD5)
Previous issue date: 2013 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Agua -- Administracion Quintana Roo |
dc.subject | Productos forestales Quintana Roo |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES |
dc.title | Tributación ambiental local : una perspectiva sobre la gestión del agua en Quintana Roo. |
dc.type | Tesis maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.description.codbar | 67880 |
dc.description.enky | 1791 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | TD228 |
dc.identificator | 5 |
dc.identificator | 53 |