Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación en un sistema embebido de algoritmos de seguimiento de máximo punto de potencia para páneles fotovoltaicos.
dc.contributor.author | Rosas Lara, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T16:06:49Z | |
dc.date.available | 2019-11-11T16:06:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1921 | |
dc.description.abstract | Se hace la propuesta de implementación de dos algoritmos MPPT en un sistema embebido de tiempo real, que está conformado con un circuito integrado de arreglo de compuertas programables de campo y un microprocesador ARM. | |
dc.description.provenance | Submitted by Daniel Adolfo Gutierrez Aguilar (daniel.adolfogutierrez1993@gmail.com) on 2019-07-25T20:36:28Z No. of bitstreams: 1 TESIS PDF.pdf: 2483688 bytes, checksum: 3c71b2013647319f3fb30f43e28aa242 (MD5) | |
dc.description.provenance | Rejected by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx), reason: REVISAR ITEM on 2019-08-29T18:56:26Z (GMT) | |
dc.description.provenance | Submitted by Daniel Adolfo Gutierrez Aguilar (daniel.adolfogutierrez1993@gmail.com) on 2019-09-10T14:35:01Z No. of bitstreams: 1 TESIS PDF.pdf: 2483688 bytes, checksum: 3c71b2013647319f3fb30f43e28aa242 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-11-11T16:06:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESIS PDF.pdf: 2483688 bytes, checksum: 3c71b2013647319f3fb30f43e28aa242 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-11T16:06:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS PDF.pdf: 2483688 bytes, checksum: 3c71b2013647319f3fb30f43e28aa242 (MD5) Previous issue date: 2017 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Generación de energía fotovoltaica | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA | |
dc.subject.lcc | TK1087 | |
dc.title | Implementación en un sistema embebido de algoritmos de seguimiento de máximo punto de potencia para páneles fotovoltaicos. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3322 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]