Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la toxicidad de los combustibles (magna, premium, diésel) mediante bioensayos utilizando "artemia franciscana" como bioindicador.
dc.contributor.author | Ledesma Vega, Omar de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T19:05:37Z | |
dc.date.available | 2019-11-11T19:05:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1930 | |
dc.description.abstract | Se hace una análisis de dos derrames de hidrocarburos que ocurrieron en la ciudad de Chetumal en menos de 1 año. Se realizan bioensayos con tres combustibles (Diésel, Premium y Magna) utilizando la Artemia franciscana. | |
dc.description.provenance | Submitted by Daniel Adolfo Gutierrez Aguilar (daniel.adolfogutierrez1993@gmail.com) on 2019-07-25T17:05:04Z No. of bitstreams: 1 2017-IAM-OJLV-TESIS.pdf: 1930989 bytes, checksum: 12cc39607aae02545c8d5c6e5eafc8ad (MD5) | |
dc.description.provenance | Rejected by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx), reason: REVISAR ITEM on 2019-08-29T19:04:59Z (GMT) | |
dc.description.provenance | Submitted by Daniel Adolfo Gutierrez Aguilar (daniel.adolfogutierrez1993@gmail.com) on 2019-09-10T15:02:53Z No. of bitstreams: 1 2017-IAM-OJLV-TESIS.pdf: 1930989 bytes, checksum: 12cc39607aae02545c8d5c6e5eafc8ad (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-11-11T19:05:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017-IAM-OJLV-TESIS.pdf: 1930989 bytes, checksum: 12cc39607aae02545c8d5c6e5eafc8ad (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-11T19:05:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017-IAM-OJLV-TESIS.pdf: 1930989 bytes, checksum: 12cc39607aae02545c8d5c6e5eafc8ad (MD5) Previous issue date: 2017 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Contaminación marina | |
dc.subject | Hidrocarburos | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | |
dc.subject.lcc | GC1080 | |
dc.title | Evaluación de la toxicidad de los combustibles (magna, premium, diésel) mediante bioensayos utilizando "artemia franciscana" como bioindicador. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308||330811 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]