Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del proceso de coagulación y filtración en muestras sintéticas de ácidos húmicos empleando aloe barbadensis como coagulante y piscidia piscipula como carbón activado.
dc.contributor.author | López Aranda, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T20:32:37Z | |
dc.date.available | 2019-11-11T20:32:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1933 | |
dc.description.abstract | Se hace un registro de resultados obtenidos, de la teoría y metodología empleada de un tren de tratamiento de aguas residuales que consta de los procesos de coagulación-floculación y filtración utilizando materiales naturales. | |
dc.description.provenance | Submitted by Daniel Adolfo Gutierrez Aguilar (daniel.adolfogutierrez1993@gmail.com) on 2019-07-25T16:23:00Z No. of bitstreams: 1 TESIS MARCO LOPEZ.pdf: 6036439 bytes, checksum: 2a575b3862cde1e4dd784e98b3370b22 (MD5) | |
dc.description.provenance | Rejected by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx), reason: REVISAR ITEM on 2019-08-29T19:06:32Z (GMT) | |
dc.description.provenance | Submitted by Daniel Adolfo Gutierrez Aguilar (daniel.adolfogutierrez1993@gmail.com) on 2019-09-10T15:11:54Z No. of bitstreams: 1 TESIS MARCO LOPEZ.pdf: 6036439 bytes, checksum: 2a575b3862cde1e4dd784e98b3370b22 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-11-11T20:32:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESIS MARCO LOPEZ.pdf: 6036439 bytes, checksum: 2a575b3862cde1e4dd784e98b3370b22 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-11T20:32:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS MARCO LOPEZ.pdf: 6036439 bytes, checksum: 2a575b3862cde1e4dd784e98b3370b22 (MD5) Previous issue date: 2017 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Agua -- Purificación | |
dc.subject | Saneamiento | |
dc.subject | Adsorción-- Carbon activado | |
dc.subject | Aloe vera | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | |
dc.subject.lcc | TD430 | |
dc.title | Evaluación del proceso de coagulación y filtración en muestras sintéticas de ácidos húmicos empleando aloe barbadensis como coagulante y piscidia piscipula como carbón activado. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308||330811 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]