dc.contributor.author | BEUTELSPACHER GARCIA, MARIA TERESA MONTSERRAT | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:26Z |
dc.date.available | 2018-01-09T19:17:26Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/19 |
dc.description.abstract | La innovación empresarial es un detonante del crecimiento económico, sin embargo, los recursos federales destinados a su financiamiento son muy bajos a comparación de otros países. El organismo encargado de proveer las políticas que promueven la innovación empresarial en México es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual cuenta con tres modalidades: Innovapyme, Innovatec y Proinnova. El programa mencionado anteriormente es el objeto principal de estudio en este trabajo de investigación, el estudio se delimita al periodo 2009-2013, porque existe información completa para estos años. |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:17:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1
H96.B35.2015-2015.pdf: 2373462 bytes, checksum: e7dde663ac182bf163f8159a506dec0d (MD5)
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Políticas públicas México |
dc.subject | Desarrollo económico México |
dc.subject | Empresas -- Innovación tecnológicas |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES |
dc.title | Impacto de las políticas públicas de apoyo a la innovación empresarial en el crecimiento económico de México 2009-2013 |
dc.type | Tesis maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.description.enky | 2015 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | H96.B35.2015 |
dc.identificator | 5 |
dc.identificator | 53 |