Mostrar el registro sencillo del ítem
Frecuencia de despertar intraoperatorio en pacientes sometidos a anestesia general balanceada en el Hospital General Regional No. 17, Cancún, Quintana Roo en el año 2016.
dc.contributor.author | Martínez Galindo, Diana Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T19:50:41Z | |
dc.date.available | 2019-12-06T19:50:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2000 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio se trata de cuantificar la frecuencia del despertar intraoperatorio en pacientes sometidos a anestesia general balanceada en el Hospital General Regional No.17, IMSSm Cancún, Quintana Roo en el 2016. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-12-06T19:50:41Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-06T19:50:41Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2017 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Anestesia | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIRUGÍA::ANESTESIOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | RD78.3 | |
dc.title | Frecuencia de despertar intraoperatorio en pacientes sometidos a anestesia general balanceada en el Hospital General Regional No. 17, Cancún, Quintana Roo en el año 2016. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3213||321303 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]