Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de disfunción cognitiva postoperatoria en pacientes sometidos a anestesia general balanceada en HGR Cancún.
dc.contributor.author | Becerril Galván, Paloma | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T18:26:00Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T18:26:00Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2022 | |
dc.description.abstract | Se estudiaron 236 individuos con edades entre 18 y 60 años de edad, postoperados de Colecistectomía Laparoscópica de tipo electiva sometidos a anestesia general balanceada del HGR 17 Cancún, durante el periodo de 1 de mayo al 31 de diciembre 2016. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2019-12-12T18:26:00Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-12T18:26:00Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2017 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Anestesia | |
dc.subject | Personas con sobrepeso | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIRUGÍA::ANESTESIOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | RD78.3 | |
dc.title | Incidencia de disfunción cognitiva postoperatoria en pacientes sometidos a anestesia general balanceada en HGR Cancún. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3213||321303 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]