dc.contributor.author | PALAFOX MUÑOZ, ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | VILCHIS ONOFRE, ADRIAN ALEJANDRO | |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T18:23:27Z |
dc.date.available | 2020-01-08T18:23:27Z |
dc.date.issued | 2019 |
dc.identifier.issn | 1961-859X |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2032 |
dc.description.abstract | Los cruceros son el sector turístico con más crecimiento en la actualidad, durante el año 2017, esta actividad generó una derrama de 3,356.65 billones de dólares; 78,954 puestos de trabajo y 902.68 millones de dólares en salarios. A nivel mundial la industria está acaparada por cuatro grupos navieros: Carnival Corporation, Royal Caribbean, Norwegian Cruises y MSC Cruises. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-01-08T18:23:27Z
No. of bitstreams: 1
Palafox & Vilchis 2019_El lado obscuro del turismo de cruceros en Cozumel.pdf: 257005 bytes, checksum: f6eff7fecc7f8eeb67d963c05c82e1ae (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-08T18:23:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Palafox & Vilchis 2019_El lado obscuro del turismo de cruceros en Cozumel.pdf: 257005 bytes, checksum: f6eff7fecc7f8eeb67d963c05c82e1ae (MD5)
Previous issue date: 2019 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Université des Antilles |
dc.relation | Études caribéennes |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Études caribéennes |
dc.subject | Turismo |
dc.subject | Cruceros |
dc.subject | Precarización laboral |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | El lado obscuro del turismo de cruceros en Cozumel. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.date.revista | |
dc.number.revista | 43-44 |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara Maria Rivero Novelo |