dc.contributor.author | PALAFOX MUÑOZ, ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | SEGRADO PAVON, ROMANO GINO | |
dc.contributor.author | Zizumbo, Lilia | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T19:12:57Z |
dc.date.available | 2020-01-23T19:12:57Z |
dc.date.issued | 2009 |
dc.identifier.issn | 1390-2776 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2087 |
dc.description.abstract | El desarrollo sustentable de la actividad turística ha sido tema de interés para los destinos turísticos y organizaciones internacionales, al respecto, en el año 2004, la Organización Mundial del Turismo elaboró un modelo de indicadores para el desarrollo sostenible de los destinos turísticos, con la finalidad de conocer los impactos para el desarrollo integral de la actividad turística. Por lo anterior, la rehabilitación turística del paisaje y la capacidad de carga son considerados elementos estructuradores del desarrollo sustentable. El primer, reconoce las bondades del turismo pero también su actuación como transformador del entorno, ya que el paisaje natural se ha convertido en un paisaje económico y culturalmente aprovechado, por ello es importante delimitar cual ha sido el impacto del turismo en la modificación y rehabilitación del paisaje. Por otra parte, la capacidad de carga como elemento que provee información sobre el destino para la toma de decisiones entorno al desarrollo sustentable del mismo, constituye una herramienta para el proceso de planificación de la actividad turística, especialmente para destinos sensibles, como lo es la Isla de Cozumel. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-01-23T19:12:57Z
No. of bitstreams: 1
Palafox etal 2009_Rehabilitación turística y capacidad de carga en Cozumel_propuesta metodológica.pdf: 130457 bytes, checksum: 5d1e4c4dc16d5e573a40311d28746108 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-23T19:12:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Palafox etal 2009_Rehabilitación turística y capacidad de carga en Cozumel_propuesta metodológica.pdf: 130457 bytes, checksum: 5d1e4c4dc16d5e573a40311d28746108 (MD5)
Previous issue date: 2009 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Red Iberoamericana de Economía Ecológica, REDIBEC |
dc.relation | Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. |
dc.subject | Turismo |
dc.subject | Desarrollo sustentable |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.title | Rehabilitación turística y capacidad de carga en Cozumel: propuesta metodológica. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.number.revista | 11 |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |