Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de las políticas alimentarias en el ingreso y gasto de los hogares mexicanos 2000-2012
dc.contributor.author | OLVERA HERNANDEZ, MARIA TERESA | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:26Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T19:17:26Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/20 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se efectúa un análisis de los efectos de las políticas alimentarias en el ingreso y gasto de los hogares a nivel nacional, durante el periodo comprendido del años 2000 al 2012, se plantea como hipótesis que, las políticas alimentarias implementadas por el Estado Mexicano han tenido efecto positivo, como aporte básico al estado nutricional y socio económico en los hogares. | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:17:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 H96.OL11.2015-2016.pdf: 2320422 bytes, checksum: 4944c6fe21027693fed14254c499bfd4 (MD5) Previous issue date: 2015 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | México -- Condiciones sociales | |
dc.subject | México -- Políticas publicas | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Efectos de las políticas alimentarias en el ingreso y gasto de los hogares mexicanos 2000-2012 | |
dc.type | Tesis maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.description.enky | 2016 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | H96 | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identificator | 53 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]