dc.contributor.author | CENTENO ROA, RAMONA ENMANUELA | |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T16:20:29Z |
dc.date.available | 2020-01-29T16:20:29Z |
dc.date.issued | 2017 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2102 |
dc.description.abstract | En los últimos cinco años, en Paraguay se registró un importante crecimiento en términos macroeconómicos, convirtiéndose en uno de los paises de la región con mayor índice y expectativa de crecimiento. la tasa del Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay registrada en el 2010, fue de 13,1%, en 2011, de 4,3%, en 2012 de -1.2%, en 2013 de 14.0%, en 2014 de 4.7%, según datos proporcionados por el Banco Mundial (2014). Este organismo refiere que se debió a su fuerte dependencia de los recursos naturales, la energía eléctrica, la producción agrícola y ganadera que dominan las actividades económicas del país. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-01-29T16:20:29Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-29T16:20:29Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2017 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Políticas públicas |
dc.subject | Desarrollo económico |
dc.subject | Desarrollo local |
dc.subject | Luque, Paraguay |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS |
dc.subject.lcc | H96 |
dc.title | Evaluación de políticas públicas en materia de desarrollo económico y su impacto en el desarrollo local de Luque, Paraguay: periodo 2010-2015. |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |