dc.contributor.author | Hernandez Martin, Jose Mijahel | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T20:18:28Z |
dc.date.available | 2020-02-26T20:18:28Z |
dc.date.issued | 2017 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2133 |
dc.description.abstract | Los métodos anticonceptivos nacieron por la necesidad del hombre para lograr un control sobre su condición para procrear hijos. Estos métodos datan de cientos de años atrás en distintas culturas y épocas. Al principio los métodos que se usaban variaban en formas y características, desde ungüentos y/o preparados con hierbas hasta productos de origen animal. Todo esto con el paso del tiempo y los avances médicos científicos lograron que dichos métodos fueran evolucionando tanto en forma de presentación como en eficacia. Actualmente existe una amplia gama entre los cuales habrá alguna opción que se ajuste a las necesidades de la mujer de acuerdo a su edad y condición de salud. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-02-26T20:18:28Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-26T20:18:28Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2017 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Parto -- Complicaciones |
dc.subject | Anticonceptivos |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS |
dc.subject.lcc | RG571 |
dc.title | Frecuencia de aceptación anticonceptiva en pacientes posparto en el hospital general de zona No.18 IMSS en Playa del Carmen Q.Roo. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |