dc.contributor.author | Gómez Torres, Juan | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T15:31:08Z |
dc.date.available | 2020-02-27T15:31:08Z |
dc.date.issued | 2014 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2137 |
dc.description.abstract | En la práctica médica existen diversos tipos de especialidades, las cuales dependiendo de las características de los pacientes y de las terapéuticas empleadas en ellos presentaran diferentes índices de morbilidad y mortalidad. Dentro de las terapéuticas empleadas se encuentran las quirúrgicas donde interviene personal como cirujanos y anestesiólogos. la práctica anestésica es por sus características altamente estresante y de alto riesgo, esto puede llevar a alguna omisión en cuanto a los protocolos de manejo de los pacientes. Los procedimientos quirúrgicos de manera implícita conllevan riesgos y esto aunado a las características de salud de los pacientes aumenta su mortalidad y morbilidad perioperatoria. Y esto impacta en la supervivencia a corto o largo plazo de los pacientes. De manera estadística en los pacientes que se someten a una intervención quirúrgica programada contando con todos los protocolos de estudio se ha visto una tasa de complicaciones del 3 al 17% en población en general y una mortalidad de 0.5%. A comparación de los pacientes que ingresan a una cirugía de urgencia que presentan un tango de mortalidad de más de 12%. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-02-27T15:31:08Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-27T15:31:08Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2014 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Anestesiología |
dc.subject | Historias clínicas |
dc.subject | Atención médica |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIRUGÍA::ANESTESIOLOGÍA |
dc.subject.lcc | RD78.3 |
dc.title | Grado de apego a los lineamientos para el cuidado pre-trans y post anestésico de la NOM-006-SSA3-2011, para la práctica de la anestesiología en el Hospita General Regional Número 17, de Cancún Quintana Roo. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32||3213||321303 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |