dc.contributor.author | Cárdenas Gómez, Ana Cristina | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T17:15:42Z |
dc.date.available | 2020-03-03T17:15:42Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2161 |
dc.description.abstract | En la edad pediátrica, la Organización Mundial de la Salud la define como la presencia de tos o dificultad para respirar y respiraciones rápidas: 50 respiraciones por minuto en niños de 2 a 12 meses ó 40 respiraciones por minuto en niños de 12 a 60 meses; la Sociedad Británica de Tórax la define como la presencia de fiebre persistente o repetitiva >38.5 C, incremento del trabajo respiratorio e incremento de la frecuencia respiratoria; la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas lo define como la presencia de signos y síntomas de neumonía en un niño previamente sano causado por una infección adquirida fuera del ambiente hospitalario. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-03-03T17:15:42Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-03T17:15:42Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Neumonía |
dc.subject | Niños |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::PEDIATRÍA |
dc.subject.lcc | RC771 |
dc.title | Factores clínicos epidemiológicos y complicaciones de neumonía adquirida en la comunidad en menores de cinco años. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32||3201||320110 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |