dc.contributor.author | Gutiérrez Rodríguez, Maria Alicia | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T18:01:51Z |
dc.date.available | 2020-03-03T18:01:51Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2163 |
dc.description.abstract | Las tasas de mortalidad por cáncer de mama en México muestran un aumento notorio en las últimas cinco décadas. El cáncer de mama se elevó de manera sostenida en las mujeres adultas de todas las edades, constituyendo un problema de salud pública a nivel mundial, afectando con mayor frecuencia a mujeres en particular a las latinoamericanas. Existe la gran necesidad de promover el adecuado tamizaje de cáncer de mama para que las pacientes en grupo de riesgo tengan un diagnostico precoz y tratamiento oportuno. Al igual que en el resto del mundo, la tasa de mortalidad se eleva con la edad, de tal forma que ésta es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo del cáncer de mama. La tasa de mortalidad específica para el año 2009 en el grupo de mujeres de 40 a 49 años de edad fue de 14.9 por 100 mil; en las de 50 a 59 años de edad fue de 29.1, en las personas de 60 a 69 de 37.0 y en las de 70 y más años de edad la mortalidad fue de 53.1 por 100 mil. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-03-03T18:01:51Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-03T18:01:51Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Mamas -- Cáncer |
dc.subject | Mujeres -- Enfermedades |
dc.subject | Histología patológica |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::GINECOLOGÍA |
dc.subject.lcc | RC281.W65 |
dc.title | Correlación del diagnostico clínico, radiológico e histopatológico, del cáncer de mama en el Hospital General Regional No.17, Cancún, Quintana Roo. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32||3201||320108 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |