dc.contributor.author | Guzmán García, Itzel Mitzy | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T17:15:50Z |
dc.date.available | 2020-03-04T17:15:50Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2171 |
dc.description.abstract | El cáncer de mama es actualmente el cáncer más frecuente y el de mayor mortalidad entre las mujeres del mundo. El número de fallecimientos por esta causa se ha duplicado en 22 años, y afecta tanto a los países industrializados como a los menos desarrollados. El panorama epidemiológico de esta patología en la población mexicana se transformó en los últimos 50 años y el cáncer mamario ha pasado a ser un problema de salud pública. Sus principales factores de riesgo conocidos están asociados a la exposición prolongada a estrógenos, son indicadores de estilos de vida y patrones reproductivos, y por esto resultan difíciles de modificar. Reducir la mortalidad requiere, entonces, mejorar la detección temprana y las estrategias de tratamiento. Entre los procedimientos de detección, que incluyen también la autoexploración y el examen clínico, la mamografía es la única técnica que puede ofrecer una detección suficientemente oportuna. En México, donde la mayoría de los tumores malignos de la mama son diagnosticados en etapa avanzada, las mamografías sehan utilizado casi totalmente con fines de diagnóstico. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-03-04T17:15:50Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-04T17:15:50Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Mamas -- Cáncer |
dc.subject | Mujeres -- Enfermedades |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS |
dc.subject.lcc | RC281.W65 |
dc.title | Prevalencia del diagnostico radiológico BiradS4-5 en la detección del cancér de mama, en la Clínica Especializada de Mastografía de Hospital General Regional No.17 IMSS, Cancún Quintana Roo. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |