dc.contributor.author | Pérez Lazcares, Marlene | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T19:34:44Z |
dc.date.available | 2020-03-04T19:34:44Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2177 |
dc.description.abstract | En la literatura médica se reporta que la incidencia de una intubación difícil puede variar desde 1 y 4% de las todas las intubaciones en manos de personal calificado, mientras que la intubación imposible o fallida se encuentra entre el 0.03 a 0.5%. Generalmente las muertes atribuidas a causa anestésica se deben a una intubación fallida y la falta de la capacidad de ventilación de un paciente. La principal causa de intubación difícil es la imposibilidad de visualizar el orificio glótico, esta búsqueda del orificio se realiza mediante la laringoscopia directa convencional, donde el laringoscopio posee una fuente de luz que ilumina de forma anterior a la glotis permitiendo visualización de las cuerdas bucales logrando la intubación, sin embargo, en ocasiones es muy difícil de identificar. Los índices IPID Y ARNE son una sumatoria de puntuaciones que incluyen diversas escalas conocidas para predecir intubación difícil, sin embargo, es importante conocer la capacidad diagnóstica de ellas, por ello, este estudio tuvo por objetivo evaluar las escalas de IPID Y ARNE para predecir intubación difícil en pacientes sometidos a anestesia general. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-03-04T19:34:44Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-04T19:34:44Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Tráquea -- Intubación |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIRUGÍA::ANESTESIOLOGÍA |
dc.subject.lcc | RC732 |
dc.title | Índices IPID y ARNE como predictores de intubación difícil en pacientes sometidos a anestesia general. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32||3213||321303 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |