Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia farmacoterapéutica y su relación con el control de hipertensión arterial sistémica en pacientes de la comunidad de Calderitas, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Mingüer Bardales, Lilia Montserrat | |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T15:06:58Z | |
dc.date.available | 2020-03-05T15:06:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2183 | |
dc.description.abstract | Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) es un síndrome de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente de las cifras de presión arterial a cifras ≥140/90 ml/Hg (NOM-030-SSA2-2009); su prevalencia actual en México es del 25.5% según datos de la ENSANUT(mc) 2016, y es más alta en pacientes con obesidad, así como en aquellos portadores de diabetes mellitus tipo 2. Debido a sus complicaciones, la HAS se considera para enfermedades cardiovasculares como un predictor de morbimortalidad. El sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en el año 2014 reportó a la hipertensión arterial sistémica dentro de las primeras diez causas de enfermedad. Debido a su alta prevalencia y el gran impacto económico que genera en los servicios de salud, la hipertensión arterial sistémica se ha convertido en un problema de salud pública. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-03-04T21:16:22Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-03-05T15:06:58Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-05T15:06:58Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2017 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hipertensión | |
dc.subject | Farmacología cardiovascular | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.subject.lcc | RC685.H8 | |
dc.title | Adherencia farmacoterapéutica y su relación con el control de hipertensión arterial sistémica en pacientes de la comunidad de Calderitas, Quintana Roo. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]