dc.contributor.author | Uc Peña, Angeles Friné | |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T15:12:11Z |
dc.date.available | 2020-03-05T15:12:11Z |
dc.date.issued | 2018 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2184 |
dc.description.abstract | En la actualidad la evaluación representa una valiosa herramienta para la mejora debido a que proporciona información transparente y veraz haciendo posible la optimización de esfuerzos, y sus resultados proporcionan indicadores para el análisis del funcionamiento y procesos internos de las instituciones, de esta manera se puede decir que los resultados son elementos básicos en la toma de decisiones que permiten acordar responsabilidades, sentar metas, definir criterios y especificar acciones que garanticen el avance en un proceso de mejora acorde, oportuno y sustentable. Por lo que este trabajo otorgo la oportunidad de elaborar una herramienta de evaluación para las farmacias, con indicadores de funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad y utilidad acorde a la legislación vigente en nuestro país, así mismo se aplicó en farmacias de los hospitales de la Jurisdicción Sanitaria No.1 en Quintana Roo, debido a que en dichas unidades existen grandes áreas de oportunidad permitiendo utilizar dicha herramienta y al mismo tiempo conocer la situación en que estas farmacias otorgan el servicio y en base al análisis de los resultados realizar una propuesta de plan de mejora continua para optimizar los procesos técnicos y administrativos en las áreas evaluadas. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-03-05T15:00:46Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-03-05T15:12:11Z (GMT) No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-05T15:12:11Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2018 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Farmacias de hospitales -- Evaluación |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::FARMACOLOGÍA |
dc.subject.lcc | RA975.5.P5 |
dc.title | Diseño de un Instrumento de Medición Documental para Evaluar Farmacias (IMDEF) en México. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32||3209 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |