dc.contributor.author | DZUL KU, KEILA CHRISTEL | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:26Z |
dc.date.available | 2018-01-09T19:17:26Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/22 |
dc.description.abstract | El bienestar social es el resultado de un conjunto de factores que participan en la calidad de vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El empleo representa un medio, que asociado a otros factores y de ser el adecuado en cantidad y calidad, impulsará la autogeneración de desarrollo y por tanto el bienestar social. Es parte fundamental de la vida diaria del ciudadano y la principal fuente de ingreso para satisfacer necesidades primordiales. En la actualidad, los problemas relacionados con el empleo preocupan al ciudadano común más que cualquier otro asunto económico social. Además, resulta importante si se le concibe como un mecanismo para descubrir una nueva dignidad y autorrealización humana. |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:17:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1
HD4901.D99.2015-2041.pdf: 1555538 bytes, checksum: 0321f946a13f88db7ce3cddb4997706a (MD5)
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Trabajo -- Valoración México
Economía laboral |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES |
dc.title | Indicadores del trabajo decente en México 2000-2012 |
dc.type | Tesis maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.description.enky | 2041 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | HD4901 |
dc.identificator | 5 |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas |
dc.division.programa | Economía del Sector Público |