Mostrar el registro sencillo del ítem
Reconstrucción de materiales estocásticos para aplicaciones de energía.
dc.contributor.author | Rios Cano, Abraham Misraim | |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T13:20:42Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T13:20:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2332 | |
dc.description.abstract | La reconstrucción de materiales estocásticos permite el estudio de las propiedades de los materiales a partir de imágenes bidimensionales de los mismos. Diversos autores han presentado metodologías e implementaciones para la reconstrucción de materiales, pero la eficiencia y el consumo de tiempo y recursos todavía es objeto de estudio por parte de la comunidad científica. Los distintos elementos de los materiales se dividen en fases para su estudio, en esta tesis se consideran, únicamente, dos fases: sólido y vacío. El objetivo consiste en la creación de una herramienta informática que reconstruya de forma tridimensional materiales estocásticos, utilizados en aplicaciones de energía, a partir de imágenes bidimensionales. Se inició con la clasificación de los píxeles de una imagen, generada por un microscopio electrónico de barrido o SEM (por sus siglas en inglés: “Scanning Electron Microscope”), en las mencionadas fases. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2020-09-11T13:20:42Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-11T13:20:42Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2018 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Software para computadora -- Desarrollo | |
dc.subject | Microscopios electrónicos exploradores, | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES | |
dc.subject.lcc | QA76.76.D47 | |
dc.title | Reconstrucción de materiales estocásticos para aplicaciones de energía. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3304 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]