Mostrar el registro sencillo del ítem
Perspectiva de la situación financiera de las familias quintanarroenses como resultado de la flexibilización de las políticas de otorgamiento de créditos.
dc.contributor.author | Encalada Hernandez, Victor Manuel Segundo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:47:58Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:47:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2484 | |
dc.description.abstract | Una empresa con una cartera vencida alta pasa a ser un mal sujeto de crédito. Muchas de las empresas tienen el problema de cartera vencida, siendo en su mayoría microempresas y en segundo término pequeñas y medianas empresas. Aunque en las organizaciones grandes también se presenta este problema, el efecto que tiene en la microempresa es mayor dado que no tiene el respaldo económico para resolver en el corto plazo la falta de liquidez. Evidentemente el problema de cartera vencida surge principalmente cuando una empresa ofrece crédito a sus clientes sin el análisis adecuado de sus políticas de crédito o de la falta de control y vigilancia de la cartera. Sin embargo, también existe un riesgo independiente a la capacidad de la empresa para fijar sus políticas de crédito y cobranza representado por condiciones circunstanciales y particulares del cliente que resultan en el vencimiento del crédito. A pesar del riesgo que el otorgamiento de crédito representa en términos de costos, es una política necesaria porque apoya y estimula las ventas y, logra el desarrollo de negocios en el mediano y largo plazo con un mismo cliente. Otorgar crédito siempre implica riesgo. Existen varios mecanismos para medir dicho riesgo y reducirlo al mínimo. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-09-22T15:47:10Z No. of bitstreams: 1 HQ503.E101.2014-2484.pdf: 1953679 bytes, checksum: 3d7bc5af34e6dc786580a272e56438d2 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-09-22T15:47:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HQ503.E101.2014-2484.pdf: 1953679 bytes, checksum: 3d7bc5af34e6dc786580a272e56438d2 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-22T15:47:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HQ503.E101.2014-2484.pdf: 1953679 bytes, checksum: 3d7bc5af34e6dc786580a272e56438d2 (MD5) Previous issue date: 2014 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Familias -- Finanzas -- Créditos | |
dc.subject | Créditos -- Políticas | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.subject.lcc | HQ503.E101 | |
dc.title | Perspectiva de la situación financiera de las familias quintanarroenses como resultado de la flexibilización de las políticas de otorgamiento de créditos. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.description.enky | 2374 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]