Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la toxicidad total del efluente de la Planta de Tratamiento Primer Centenario en la Región Lagunar Norponiente de Chetumal, Quintana Roo mediante Oreochromis niloticus.
dc.contributor.author | Poot Angulo, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T16:40:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T16:40:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2489 | |
dc.description.abstract | El medio acuático frecuentemente recibe las consecuencias de las actividades antrópicas por medio de los efluentes, vertiendo una serie de sustancias contaminantes, tanto orgánicas como inorgánicas. Una manera de evaluar la toxicidad de esos contaminantes, es mediante los bioensayos de laboratorio permitiendo tener un primer acercamiento al posible impacto que produce un tóxico aislado o una mezcla de ellos. La selección de los organismos prueba para la realización de los bioensayos es determinada por su relevancia, prevalencia, accesibilidad, simplicidad de mantenimiento y cultivo, bajo coste y efectos de fácil observación y cuantificación (Carballeira, 2003). Se seleccionó para este trabajo a la tilapia Oreochromis niloticus ya que aparte de que presentan características idóneas para ser un buen bioindicador (como son tasa de crecimiento acelerado, adaptación al cautiverio, abundancia, amplia distribución en aguas semicálidas y cálidas y fácil cultivo), es una especie presente en el Sistema Lagunar Norponiente y está siendo capturada para consumo y venta por pobladores de la ciudad. Los organismos para el presente trabajo fueron obtenidos de una granja acuícola del poblado Sergio Butrón Casas con la finalidad de que fueran organismos sanos y no estuvieran contaminados. Posteriormente en el laboratorio se aclimataron durante 7 días y se vigilaron síntomas de enfermedad, estrés, daños físicos y mortalidad. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-09-24T16:39:37Z No. of bitstreams: 1 QH96.8.B5.P799.2013-2489.pdf: 2009688 bytes, checksum: 3eb09397eb44944a85b64527c4e0e07f (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-09-24T16:40:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 QH96.8.B5.P799.2013-2489.pdf: 2009688 bytes, checksum: 3eb09397eb44944a85b64527c4e0e07f (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-24T16:40:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 QH96.8.B5.P799.2013-2489.pdf: 2009688 bytes, checksum: 3eb09397eb44944a85b64527c4e0e07f (MD5) Previous issue date: 2013 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Plantas depuradoras de agua | |
dc.subject | Bioensayos de calidad del agua | |
dc.subject | Prueba completa de toxicidad de efluentes | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | QH96.8 | |
dc.title | Determinación de la toxicidad total del efluente de la Planta de Tratamiento Primer Centenario en la Región Lagunar Norponiente de Chetumal, Quintana Roo mediante Oreochromis niloticus. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]