dc.contributor.author | Esquivel Martin del Campo, Hilda | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T15:52:59Z |
dc.date.available | 2021-09-27T15:52:59Z |
dc.date.issued | 2020 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2492 |
dc.description.abstract | Conforme envejecemos los sistemas reguladores se van deteriorando en mayor o menor medida, mucho depende de la genética, estilo de vida, lo que nos condiciona en la mayoría de la población, enfermedades crónico-degenerativas y con esto el consumo de medicamentos. En el caso de los adultos mayores de 60 años llegan a consumir 2 o 3 veces más medicamentos que el promedio de la población. Son una población vulnerable al sufrir gran parte de enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión arterial (HAS). La ciencia ha mejorado la expectativa de vida por lo que cada vez hay más envejecimiento en la población. Se ha observado que los patrones inadecuados de consumo de alimentos, así como hábitos de vida de la población contribuyen al incremento de enfermedades crónicas. Son millones de personas que padecen hipertensión en México, de los cuales pocos están controlados, o viven ya con secuelas de la misma hipertensión. Conocemos los factores de riesgo, así como su escrutinio, pero nos falta generar conciencia en la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que todo el entorno personal del paciente es de vital importancia para el éxito en la adherencia al tratamiento. El apoyo formal o informal que reciben los adultos mayores desempeña una función activa en los resultados de salud. Se ha observado también que, aunque los medicamentos son de venta libre o económicos, las personas prefieren no comprarlos y no consumirlos, aunque se los otorgue el Instituto, lo que complica la taza de éxito de adherencia al tratamiento y por lo tanto presentan complicaciones, las cuales son costosas para ambas partes. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-09-27T15:52:44Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-09-27T15:52:59Z (GMT) No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-27T15:52:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2020 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Personas adultas mayores |
dc.subject | Hipertensión |
dc.subject | Familias |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS |
dc.subject.lcc | RC685.H8 |
dc.title | Percepción de la función familiar asociado a la adherencia terapéutica en el adulto mayor hipertenso de la Unidad Médico Familiar No.16, Cancún Quintana Roo. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |