Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de resistividad eléctrica mediante un robot de manipulación micromética.
dc.contributor.author | Ley Samos, Manuel Maximiliano | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T17:10:47Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T17:10:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2494 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la implementación del método de las cuatro puntas, también conocido como método de Kelvin, para la medición de la impedancia eléctrica utilizando como herramientas principales un potenciostato-galvanostato con el objetivo de determinar mediciones más exactas de la resistividad en distintos materiales, para este proyecto aplicado a electrodos de una celda de combustible. Se empleó, el método de cuatro puntas a materiales heterogéneos estocásticos (electrodos PEMFC) con la ayuda de un robot de resolución de 0.1 μm y de un microscopio óptico con capacidad de 800 X aumentos. El estudio incluyo cambios en las escalas de la medición para determinar la resistividad de los materiales y obtener, sus coeficientes efectivos de transporte, validando el método con la solución numérica del campo eléctrico. Los resultados muestran que un electrodo de celda de combustible, tiene dos magnitudes de conductividad K: 1) se determinó K=4x106 S/m en la escala correspondiente a 50X magnificaciones y K=11.7x106 S/m en la escala correspondiente a 800X | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-09-27T17:10:47Z No. of bitstreams: 1 TK2931.2021-2494.pdf: 3347939 bytes, checksum: a24d121ec32d35876eccff811c5c41c7 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-27T17:10:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TK2931.2021-2494.pdf: 3347939 bytes, checksum: a24d121ec32d35876eccff811c5c41c7 (MD5) Previous issue date: 2021 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Celdas de combustible | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA | |
dc.subject.lcc | TK2931 | |
dc.title | Determinación de resistividad eléctrica mediante un robot de manipulación micromética. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3322 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]