Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del impacto del microcrédito en una microempresa del sector comercio: la tienda de abarrotes Los Vecinos.
dc.contributor.author | Peraza Buenfil, Adrian Rafael | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T17:38:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T17:38:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2551 | |
dc.description.abstract | Para el caso de Quintana Roo, según resultados del índice de las ciudades prósperas (2016) se muestra que, en los estudios de dimensión de productividad, el municipio de Othón P. Blanco alcanzó el valor de 54.97 frente a los demás. Lo cual significa que los factores de producción empleados son moderadamente débiles y tienen un impacto relativo negativo en la prosperidad urbana; con lo que se puede observar, que se requiere un estímulo para que las empresas afronten las rachas o la escasez de capital para aminorar el proceso de crecimiento lento o prevenir el estancamiento. Y por último en la ciudad de Chetumal, de acuerdo con los datos tomados de la DENUE de INEGI (2019), se puede observar que los micronegocios del sector comercio también representan la mayoría de las empresas que contribuyen como las otras a generar empleos e ingresos necesarios para la subsistencia de las familias. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-11-10T17:38:17Z No. of bitstreams: 1 HG178.3.2020-2551.pdf: 2728906 bytes, checksum: 43d6b4560df18a7e9a86a01db30ece96 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-10T17:38:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HG178.3.2020-2551.pdf: 2728906 bytes, checksum: 43d6b4560df18a7e9a86a01db30ece96 (MD5) Previous issue date: 2020 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Microfinanzas | |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
dc.subject.lcc | HG178.3 | |
dc.title | Estudio del impacto del microcrédito en una microempresa del sector comercio: la tienda de abarrotes Los Vecinos. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5311 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]