Mostrar el registro sencillo del ítem
Contaminación atmosférica(CO2) en relación con el crecimiento económico en México(1971-2013) y el papel de la políticas públicas ambientales bajo la hipótesis de la curva de Kuznets.
dc.contributor.author | MADERA UC, RICARDO | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:27Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T19:17:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/25 | |
dc.description.abstract | Este es un estudio que busca relacionar el análisis de la contaminación ambiental con el crecimiento económico y el papel de las políticas públicas ambientales bajo la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets para el caso de México. | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:17:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HD72.M26.2017-2557.pdf: 2630311 bytes, checksum: 2ecdbabd66418b5e21f117009d60e30b (MD5) Previous issue date: 2017 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Desarrollo económico -- 1971-2013 México | |
dc.subject | Políticas públicas -- Política ambiental -- Aspectos económicos -- 1971-2013 México | |
dc.subject | Economía ambiental | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES: CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.title | Contaminación atmosférica(CO2) en relación con el crecimiento económico en México(1971-2013) y el papel de la políticas públicas ambientales bajo la hipótesis de la curva de Kuznets. | |
dc.type | Tesis maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.description.enky | 2557 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | HD72 | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identificator | 53 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]