Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una herramienta de cómputo para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico-eólico-hidrógeno.
dc.contributor.author | Guzman Quezada, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T16:28:49Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T16:28:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2603 | |
dc.description.abstract | Existen herramientas informáticas de simulación y dimensionamiento de sistemas energéticos renovables que permiten elegir los elementos que conforman un sistema hibrido de energía eléctrica y determinar la potencia requerida de todas las fuentes y demás componentes necesarios para implementar un sistema óptimo de energía basado en fuentes alternativas de generación eléctrica. La gran mayoría de tales sistemas están enfocados en un tipo de usuario con conocimientos técnicos avanzados del tema eléctrico, por lo que se hace muy difícil al usuario común hacer uso de estas modernas herramientas. En este trabajo se presenta el desarrollo de una aplicación Web que permite el dimensionamiento de un sistema Fotovoltaico-Hidrógeno, Eólico-Hidrógeno o Fotovoltaico-Eólico-Hidrógeno. La herramienta fue desarrollada en Python y el framework Django. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-11-18T16:28:49Z No. of bitstreams: 1 TK1087.2020-2603.pdf: 1405287 bytes, checksum: 517d59f13675925c66c0fa6fed153db9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-18T16:28:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TK1087.2020-2603.pdf: 1405287 bytes, checksum: 517d59f13675925c66c0fa6fed153db9 (MD5) Previous issue date: 2020 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Sistemas de energía fotovoltaica | |
dc.subject | Energia solar | |
dc.subject | Energía eólica | |
dc.subject | Hidrógeno | |
dc.subject | Aplicaciones web | |
dc.subject | Framework (Programa para computadora) | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES | |
dc.subject.lcc | TK1087 | |
dc.title | Desarrollo de una herramienta de cómputo para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico-eólico-hidrógeno. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3304 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]