Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de un sistema acoplado de tratamiento secundario de aguas residuales de la planta El Centenario en Chetumal, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Acosta Cox, Karen | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T18:41:25Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T18:41:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2609 | |
dc.description.abstract | En el municipio de Othón P. Blanco, la planta de tratamiento de aguas residuales El Centenario se vio afectada en su operación en años recientes por problemas de mantenimiento, abandono gubernamental y por un incremento en la cantidad de agua residual a tratar por el crecimiento poblacional en el municipio. La planta de tratamiento El Centenario cuenta con dos reactores de Lodos Activados aerobios de mezcla completa. Esta planta fue diseñada para tratar un caudal de 120 l s-1 sin embargo debido al crecimiento poblacional esta planta ha sido rebasada en su capacidad de tratamiento. Una opción potencialmente interesante para tratar el agua residual en esta planta es el sistema acoplado Filtro Percolador/Lodos Activados (FP/LA). Este tipo de sistemas se presenta como una opción potencialmente interesante en el tratamiento de aguas residuales municipales tanto desde el punto de vista de eficiencia de remoción de materia orgánica y nitrógeno amoniacal como desde el punto de vista económico (Jafarinejad, 2019, Montero y col., 2019, Nourmohammadi y col., 2019, Simpsek y col., 2013, Walega y col., 2019. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-11-18T18:41:25Z No. of bitstreams: 1 TD745.2021-2609.pdf: 1183941 bytes, checksum: 1c47253f20d057ed85823624fd190a10 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-18T18:41:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD745.2021-2609.pdf: 1183941 bytes, checksum: 1c47253f20d057ed85823624fd190a10 (MD5) Previous issue date: 2021 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aguas residuales -- Purificación | |
dc.subject | Aguas residuales -- Purificación -- Tratamiento anaerobio | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject.lcc | TD745 | |
dc.title | Análisis de un sistema acoplado de tratamiento secundario de aguas residuales de la planta El Centenario en Chetumal, Quintana Roo. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308||330810 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]