Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de la elevación de PCR con los valores de troponina en infarto agudo al miocardio.
dc.contributor.author | Sanchez Manzano, Juan Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T20:05:21Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T20:05:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2635 | |
dc.description.abstract | Debido a la alta incidencia de infartos al miocardio y a la escasa disponibilidad de troponina en unidades de salud debido al alto costo del reactivo, en este estudio se busca establecer si la PCR sería un buen biomarcador en esta patología además de que su disponibilidad sería más accesible en unidades no tan especializadas, aunado a su bajo costo económico, por lo que sería una buena alternativa diagnostica de un infarto agudo al miocardio en etapas tempranas. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2021-11-24T20:05:21Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-24T20:05:21Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2019 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Infarto del miocardio | |
dc.subject | PCR (Bioquímica) | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.subject.lcc | RC685.I6 | |
dc.title | Relación de la elevación de PCR con los valores de troponina en infarto agudo al miocardio. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]