dc.contributor.author | Jimenez Penago, Selene | |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T18:53:43Z |
dc.date.available | 2022-01-19T18:53:43Z |
dc.date.issued | 2021 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2725 |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue contribuir al desarrollo de la competencia matemática en estudiantes de educación media superior mediante la implementación de la plataforma educativa Khan Academy. La investigación se basó en la metáfora del andamiaje de Wood, Bruner y Ross (1976). La muestra del estudio fue de 15 participantes de entre 15 y 16 años, que cursaban la asignatura de geometría y trigonometría en el CBTIS 253. Se llevó a cabo una intervención pedagógica de 7 semanas. Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos fueron: grabaciones de video del discurso áulico, pruebas de conocimientos y diarios de campo. Se observó que los participantes iniciaron la intervención con conocimientos del nivel uno que corresponden a procedimientos rutinarios y, al finalizar la intervención incrementaron el nivel de conocimientos en ángulos, triángulos y relaciones métricas al nivel dos y tres que indican el empleo de fórmulas. Se evidenció que los participantes comprenden mejor los temas de matemáticas cuando visualizan videos y realizan prácticas en Khan Academy. Además, se encontró que el rol del profesor estuvo determinado por el tipo de apoyo solicitado por los estudiantes en cada etapa del proceso de andamiaje y la actividad de enseñanza-aprendizaje utilizada. La investigación permite concluir que el andamio como parte del proceso del andamiaje fue efectivo en tanto que los estudiantes alcanzaron el objetivo de interpretar modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos algebraicos y geométricos, al poder comprender y analizar situaciones reales; el profesor guío, reguló y finalmente retiró el andamio de acuerdo con los logros graduales de los participantes. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2022-01-19T18:53:43Z
No. of bitstreams: 1
LC1031.2021-2725.pdf: 1833940 bytes, checksum: 9c1a94ad0c9621fc510cfd90a668dc90 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-19T18:53:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1
LC1031.2021-2725.pdf: 1833940 bytes, checksum: 9c1a94ad0c9621fc510cfd90a668dc90 (MD5)
Previous issue date: 2021 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Investigación activa |
dc.subject | Matemáticas -- Estudio y enseñanza |
dc.subject | Educación media superior |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::OTRAS ESPECIALIDADES PEDAGÓGICAS |
dc.subject.lcc | LC1031 |
dc.title | Uso de Khan Academy para promover el desarrollo de la competencia matemática en estudiantes de educación media superior. |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 4||58||5899 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |