dc.contributor.author | Ortegon Abud, Desiree | |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T19:15:54Z |
dc.date.available | 2022-02-11T19:15:54Z |
dc.date.issued | 2021 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2763 |
dc.description.abstract | Epidemiológicamente a nivel mundial las cifras de prevalencia del TDAH que se encuentran en un rango del 3 al 5% en niños de edad escolar; en México se reporta un 5% a nivel nacional, con una persistencia en la adolescencia y la vida adulta del 60% de los pacientes mexicanos. (Paseo et al., 2012) La comorbilidad mundialmente es observada en el 60% de los jóvenes adultos con TDAH, dichas comorbilidades incluyen: ansiedad, tics, trastorno de conducta y de aprendizaje. Del 32 al 40% son más propensos a abandonar la escuela, un 5 al 10% continúan raramente y completan sus estudios, del 50 al 70% tiene pocos amigos o no los tienen en absoluto, el 40-50% se comprometen en actividades antisociales. Un 40% son más propensión para embarazarse a una edad más temprana y un 16% presenta mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, también un 44% de los afectados requiere atención psiquiátrica por lo que es de suma importancia empezar a enfocarse en los jóvenes adultos, dada la prevalencia de una afectación grave a nivel personal y laboral mostrando una |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2022-02-11T19:15:54Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-11T19:15:54Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2021 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Trastorno por déficit de atención e hiperactividad--Adultos jóvenes |
dc.subject | Trastorno por déficit de atención e hiperactividad-- Neurofisiología |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS |
dc.subject.lcc | RJ599.H9 |
dc.title | Correlatos neurofisiológicos de TDAH en jóvenes adultos. |
dc.type | Tesis de licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 3||32 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, División Ciencias de la Salud |