Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de evaluación de políticas públicas agrícolas en Puerto Arturo, JMM, QROO.
dc.contributor.author | HERNANDEZ MEZA, CANDY MAGDALENA | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:27Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T19:17:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/27 | |
dc.description.abstract | Este es una análisis para evaluar el impacto social para conocer los efectos causados de un proyecto o programa en relación a los objetivos propuestos y a los recursos que han sido utilizados. | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:17:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HD1792.H412.2017-2612.pdf: 1870130 bytes, checksum: bf4086e951f0a1d9446ad59fd1252878 (MD5) Previous issue date: 2017 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Agricultura y estado Puerto Arturo, José María Morelos, Quintana Roo | |
dc.subject | Agricultura -- Aspectos económicos Puerto Arturo, José Maria Morelos, Quintana Roo | |
dc.subject | Industria agropecuaria -- México -- Politicas públicas Puerto Arturo, José Maria Morelos, Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES: CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.title | Modelo de evaluación de políticas públicas agrícolas en Puerto Arturo, JMM, QROO. | |
dc.type | Tesis maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.description.enky | 2612 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | HD1792 | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.audience | generalPublic |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]