dc.contributor.author | David Esquivel, Josue | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T22:34:45Z |
dc.date.available | 2022-06-07T22:34:45Z |
dc.date.issued | 2021 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2840 |
dc.description.abstract | Últimamente el destino turístico de Bacalar en Quintana Roo, está presenciando actividades delictivas relacionadas con el narcomenudeo similares a los que ocurren en Cancún y la Riviera Maya tales como ejecuciones y llamadas de extorsión. En consecuencia, estas actividades delictivas rápidamente captan la atención de los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, cuya difusión de los sucesos crea un clima de inseguridad entre los pobladores, turistas y empresarios. Cabe mencionar que, tanto el presidente del Comité Pueblo Mágico como el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, han expresado la preocupación de los empresarios puesto a que no existen las garantías para que los habitantes y turistas tengan calma y tranquilidad. Asimismo, Bacalar siempre se ha vendido como el destino ideal para desconectarse de todos los problemas de las grandes ciudades y un incremento en estas actividades delictivas puede dañar la buena imagen que actualmente posee el destino turístico. Es por esto que, esta investigación busca hallar evidencia teórica que sustente la importancia de considerar la seguridad como un factor clave dentro del desarrollo de las actividades turísticas para crear conciencia entre los tres niveles de gobierno, profesionistas y entre los diferentes actores sociales que participan directamente con el turismo. Asimismo, se hará una revisión de estrategias en materia de seguridad turística que se han implementado en otros destinos de Latino América con el fin de proponer una estrategia que contribuya a mejorar la confianza de los empresarios del sector hotelero. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2022-06-07T22:34:45Z
No. of bitstreams: 1
G155.2021-2840.pdf: 1298418 bytes, checksum: 7f56376d359a7d94f1cfa9114e832553 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-07T22:34:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1
G155.2021-2840.pdf: 1298418 bytes, checksum: 7f56376d359a7d94f1cfa9114e832553 (MD5)
Previous issue date: 2021 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Turismo |
dc.subject | Seguridad pública |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas-- Bacalar (Quintana Roo) |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO |
dc.subject.lcc | G155 |
dc.title | Gestión de la seguridad turística como factor clave para la competitividad de las empresas del sector hotelero de Bacalar, México. |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |