Mostrar el registro sencillo del ítem
Riqueza específica y uso de los hongos como indicadores de perturbación en la zona sur de Quintana Roo.
dc.contributor.author | Vichi Alvarado, Juan Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T21:18:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T21:18:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2960 | |
dc.description.abstract | Los hongos son seres que viven sobre diversos materiales orgánicos (hojarasca, humus, madera en descomposición, estiércol, etc., realizando con ello, una labor de primera importancia en los ecosistemas donde viven ya que sus diversas adaptaciones evolutivas los hacen ser, junto con las bacterias, uno de los principales agentes de la descomposición de restos y materia orgánica (Guzmán, 1985) El crecimiento, desarrollo y reproducción de los hongos (al igual que otros organismos), está limitado tanto por factores ambientales externos o exógenos (luz, temperatura, humedad, nutrientes) así como por factores internos (genéticos). Los factores externos más limitados son principalmente la humedad y el sustrato (Díaz, 1992). Los hongos están considerados entre los organismos más importantes en el mundo; debido a su papel vital en el funcionamiento de los ecosistemas y a su influencia directa sobre los humanos e indirecta en sus actividades. Actualmente para la mayoría de las especies solo existe información incompleta y limitada y el número de taxones estimado difiere significativamente según el autor. Esta carencia de información básica sobre la diversidad taxonómica tiene implicaciones relevantes sobre varios aspectos de la biología evolutiva, hipótesis filogenéticas, relaciones coevolutivas, interpretación de patrones biogeográficas y aprovechamiento integral de los programas de monitoreo, entre otros. (Mueller y Schmit, 2007) | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2022-10-26T21:18:05Z No. of bitstreams: 1 QK600.2022-2960.pdf: 5037977 bytes, checksum: ced640ece7bb808ebd4c5a2c472d207a (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-26T21:18:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 QK600.2022-2960.pdf: 5037977 bytes, checksum: ced640ece7bb808ebd4c5a2c472d207a (MD5) Previous issue date: 2022 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hongos | |
dc.subject | Microhongos | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::OTRAS ESPECIALIDADES DE LA BIOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | QK600 | |
dc.title | Riqueza específica y uso de los hongos como indicadores de perturbación en la zona sur de Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 2||24||2499 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]