dc.contributor.author | Escoffie Moguel, Heber | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T19:23:45Z |
dc.date.available | 2022-12-05T19:23:45Z |
dc.date.issued | 2004 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3041 |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata de aspectos monográficos relevantes del municipio de José María Morelos ubicado en el centro del estado de Quintana Roo. Para ello presenta datos e información de gran importancia para conocer los detalles físicos, geográficos, sociodemográficos, económicos y políticos de este municipio. Destaca en su contenido los antecedentes históricos para la formación de las comunidades y la propia cabecera municipal a través de la migración de personas provenientes del vecino estado de Yucatán y otros lugares de la república. Así como el desarrollo de actividades del sector primario que permitió cierto bienestar en la población, a su vez el incremento de la población, debido a la reducción de enfermedades. Además, presenta información detallada del aspecto económico de la región municipal y la problemática en la cual está inmersa, por la que no ha logrado un desarrollo marcado en beneficio social. Destaca la información del sector primario, la que presenta más desarrollo y que posee una diversidad de productos entre los que se encuentran la papaya maradol, maíz, cítricos, hortalizas, productos forestales y productos derivados de la actividad apícola. De igual forma presenta detalles de la incipiente actividad industrial, la menos desarrollada del municipio. También detalles del sector servicios, sus características y deficiencias. Por último, se presenta la actividad política del municipio y antecedentes, plasmados en el artículo 115 constitucional. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2022-12-05T19:23:45Z
No. of bitstreams: 1
HC133.E82.2004-43928.pdf: 7184888 bytes, checksum: c7e5ac75b7b0b3b04e6e0f50ee2ad5f0 (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-05T19:23:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1
HC133.E82.2004-43928.pdf: 7184888 bytes, checksum: c7e5ac75b7b0b3b04e6e0f50ee2ad5f0 (MD5)
Previous issue date: 2004 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | José María Morelos, Quintana Roo-- Condiciones económicas |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA GENERAL |
dc.subject.lcc | HC133 |
dc.title | Estudio socioeconómico del municipio de José María Morelos, Quintana Roo. |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork |
dc.description.enky | 257 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5308 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |