dc.contributor.author | UC MAY, DELGY ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T19:17:27Z |
dc.date.available | 2018-01-09T19:17:27Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/30 |
dc.description.abstract | Las bases teóricas que dan sustento al papel del sector público en la economía, se examina el sistema tributario Mexicano, a través del estudio de los elementos principales que han determinado la carga tributaria en el país, su comparación con respecto a otros países, un recuento crítico de algunas de las propuestas para instrumentar una reforma fiscal, y un análisis de la progresividad del Impuesto Sobre la Renta Corporativo; de igual forma se plantean modelos econométricos en donde se exponen los determinantes de la inversión privada, los cuales determinarán el rumbo del Impuesto sobre la renta corporativo. |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-09T19:17:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1
HJ4629.U11.2015-598.pdf: 2284815 bytes, checksum: 1b1504a16544434677fd5924b141333d (MD5)
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Impuesto sobre la renta -- Retensión de impuesto sobre la renta |
dc.subject | Empresas -- Impuestos -- 1994-2013 México |
dc.subject | Empresas -- Capital privado -- Impuestos -- 1994-2013 México |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES |
dc.title | Repercusión del impuesto sobre la renta corporativo en la inversión privada en México. Período de 1994 a 2013. |
dc.type | Tesis maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.description.enky | 598 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | HJ4629 |
dc.identificator | 5 |
dc.identificator | 53 |