Mostrar el registro sencillo del ítem
Índice de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero en sistemas kársticos costeros urbanizados: Playa del Carmen, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Uhu Yam, Wilbert David | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T19:39:31Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T19:39:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3143 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo el objetivo de proponer un índice de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos kársticos costeros, en zonas urbanas, donde entenderemos por vulnerabilidad a la contaminación del acuífero como el grado de probabilidad que existe para que se modifiquen las propiedades del agua por diversas sustancias y no sea apto para el uso humano o que rebase los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Para el desarrollo del índice se tomó como referencia la zona urbana de Playa del Carmen, Solidaridad, ubicada en Quintana Roo, México. Se consideraron cuatro factores por las características propias del área de estudio: 1) Relieve, analizando dos variables; a) la frecuencia de las depresiones kársticas y b) el tipo de depresión (dolina, úvala o polje). 2) Clima, a partir de la agresividad de las lluvias, calculado con el índice modificado de Fournier. 3) Ascenso del nivel del mar, considerando tres variables; a) Proyecciones del aumento del nivel del mar, b) distancia a la línea de costa y c) el nivel piezométrico. Por último, 4) El uso de suelo, analizando dos variables; a) el uso de suelo, según las actividades permitidas y b) el Coeficiente de ocupación de suelo (COS). El índice de vulnerabilidad propuesto para acuíferos kársticos-costeros en zonas urbanas resulta eficiente para calcular el nivel de vulnerabilidad y este puede ser replicado a diferentes zonas con características similares. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-02-28T20:44:16Z No. of bitstreams: 1 TESIS WDUY.pdf: 2300317 bytes, checksum: 05b24533f1c580c4fc857aba18c3d4a9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-03-01T19:39:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESIS WDUY.pdf: 2300317 bytes, checksum: 05b24533f1c580c4fc857aba18c3d4a9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-01T19:39:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS WDUY.pdf: 2300317 bytes, checksum: 05b24533f1c580c4fc857aba18c3d4a9 (MD5) Previous issue date: 2022 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Acuíferos-- Playa del Carmen, Quintana Roo | |
dc.subject | Hidrogeología | |
dc.subject | Contaminación marina-- Playa del Carmen, Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::HIDROLOGÍA::HIDROGEOLOGÍA | |
dc.title | Índice de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero en sistemas kársticos costeros urbanizados: Playa del Carmen, Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | GB1199 | |
dc.identificator | 1||25||2508||250605 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Ciencias Marinas y Costeras | |
dc.division.subdivision | Acuifero de Cozumel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]